有关同学,
经学生申请,学院推荐,学校面试,现确定下列同学参加台湾几所大学的交流学习,并定于
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | ▲学院 | 行政班 | 交流类别名称 |
1 | 3070030144 | 刘少龙 | 男 | 化学工程与生物工程学系 | 生物工程0701 | 台湾成功大学 |
2 | 3070401223 | 蒋鸣人 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学0701 | 台湾成功大学 |
3 | 3071221035 | 朱娴 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 台湾成功大学 |
4 | 3071221051 | 梁天驰 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 台湾成功大学 |
5 | 3071221063 | 沈明琪 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑学0702 | 台湾成功大学 |
6 | 3080005118 | 王晨燕 | 女 | 求是学院 | 英语0801 | 台湾成功大学 |
7 | 3080030102 | 周文玮 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X0801(工) | 台湾成功大学 |
8 | 3080030193 | 高操 | 男 | 竺可桢学院 | 外语+X0802(工) | 台湾成功大学 |
9 | 3080101916 | 陈佳莹 | 女 | 求是学院 | 人文科学试验班0804 | 台湾成功大学 |
10 | 3080102771 | 王杨 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0818 | 台湾成功大学 |
11 | 3073031062 | 贾路恒 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0708 | 台湾交通大学 |
12 | 3080100904 | 马骞 | 男 | 求是学院 | 建筑0802 | 台湾交通大学 |
13 | 3080104225 | 魏东宁 | 女 | 求是学院 | 工科试验班0827 | 台湾交通大学 |
14 | 3080005011 | 程兰珺 | 女 | 求是学院 | 英语0802 | 台湾交通大学全额资助项目 |
15 | 3080100461 | 熊东亮 | 男 | 竺可桢学院 | 工科平台0801 | 台湾交通大学全额资助项目 |
16 | 3080103971 | 崔鹏翔 | 男 | 求是学院 | 工科试验班0813 | 台湾交通大学全额资助项目 |
17 | 3060801105 | 王雷 | 男 | 能源工程学系 | 机械设计制造及其自动化0601 | "吴大猷学者交流计划" |
18 | 3060823092 | 王博 | 男 | 能源工程学系 | 能源与环境系统工程0604 | "吴大猷学者交流计划" |
19 | 3061613032 | 张东 | 男 | 信息与电子工程学系 | 电子科学与技术0601 | "吴大猷学者交流计划" |
20 | 3063031115 | 李阳 | 男 | 信息与电子工程学系 | 信息与通信工程0608 | "吴大猷学者交流计划" |
21 | 3063031145 | 陈超 | 男 | 电气工程学院 | 电子信息工程(电气学院)0605 | "吴大猷学者交流计划" |
浙江大学本科生院
港澳台办
二〇一〇年三月二十四日