有关同学:
现定于2017年10月9日上午9:00在紫金港校区东一B212室办理报到入学手续,具体安排稍后通知。专业安排如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 生源所在地 | 学院 | 行政班 |
1 | 3169901001 | 欧阳逸飞 | 男 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
2 | 3169901002 | 王如伟 | 男 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
3 | 3169901003 | 冯奕琦 | 女 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
4 | 3169901004 | 蔡璐依 | 女 | 城市学院 | 地球科学学院 | 地质学1601 |
5 | 3169901005 | 魏连杰 | 男 | 城市学院 | 动物科学学院 | 动物医学1601 |
6 | 3169901006 | 夏家桢 | 男 | 城市学院 | 航空航天学院 | 飞行器设计与工程1601 |
7 | 3169901007 | 阮怡唯 | 女 | 城市学院 | 航空航天学院 | 工程力学1601 |
8 | 3169901008 | 陶海峰 | 男 | 城市学院 | 航空航天学院 | 工程力学1601 |
9 | 3169901009 | 沈欣宜 | 女 | 城市学院 | 教育学院 | 公共事业管理1601 |
10 | 3169901010 | 张淑吉 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
11 | 3169901011 | 何楠飞 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
12 | 3169901012 | 应佳程 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
13 | 3169901013 | 林铭 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
14 | 3169901014 | 董妮 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
15 | 3169901015 | 钟辰懿 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
16 | 3169901016 | 罗仪珂 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
17 | 3169901017 | 朱航磊 | 男 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
18 | 3169901018 | 孟佳浩 | 男 | 城市学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
19 | 3169901019 | 侯昌鹏 | 男 | 城市学院 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
20 | 3169901020 | 王博 | 男 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
21 | 3169901021 | 詹仁昊 | 男 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
22 | 3169901022 | 史甜甜 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
23 | 3169901023 | 姚彩娣 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
24 | 3169901024 | 何伟洁 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
25 | 3169901025 | 颜玲燕 | 女 | 城市学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
26 | 3169901026 | 汤济瑄 | 男 | 城市学院 | 能源工程学院 | 能源与环境系统工程1601 |
27 | 3169901027 | 邹媛媛 | 女 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程1601 |
28 | 3169901028 | 朱敬文 | 女 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程1601 |
29 | 3169901029 | 王蕾 | 女 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程1601 |
30 | 3169901030 | 张庭恺 | 男 | 城市学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 生物医学工程1601 |
31 | 3169901031 | 罗睿 | 男 | 城市学院 | 物理学系 | 物理学1601 |
32 | 3169901032 | 杨滨伊 | 女 | 城市学院 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
33 | 3169901033 | 宋砚蘅 | 女 | 城市学院 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
34 | 3169801001 | 李浙铨 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
35 | 3169801002 | 饶俊东 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
36 | 3169801003 | 朱业成 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
37 | 3169801004 | 吴方鑫 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
38 | 3169801005 | 陈宣羽 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
39 | 3169801006 | 张亦 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
40 | 3169801007 | 金鑫 | 男 | 宁波理工学院 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器1601 |
41 | 3169801008 | 张珀鸣 | 男 | 宁波理工学院 | 航空航天学院 | 飞行器设计与工程1601 |
42 | 3169801009 | 陈恬昊 | 女 | 宁波理工学院 | 教育学院 | 公共事业管理1601 |
43 | 3169801010 | 于亚洋 | 女 | 宁波理工学院 | 教育学院 | 公共事业管理1601 |
44 | 3169801011 | 余云波 | 男 | 宁波理工学院 | 化学工程与生物工程学院 | 化学工程与工艺1601 |
45 | 3169801012 | 白昊天 | 男 | 宁波理工学院 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
46 | 3169801013 | 杨念 | 女 | 宁波理工学院 | 机械工程学院 | 机械工程1601 |
47 | 3169801014 | 吴潇荻 | 女 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
48 | 3169801015 | 张楚莹 | 女 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
49 | 3169801016 | 钱洛畅 | 男 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
50 | 3169801017 | 鲍雨格 | 女 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障1601 |
51 | 3169801018 | 吴方钰 | 女 | 宁波理工学院 | 建筑工程学院 | 土木工程1601 |
52 | 3169801019 | 丁玲芝 | 女 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
53 | 3169801020 | 陈安琪 | 女 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
54 | 3169801021 | 杜思远 | 男 | 宁波理工学院 | 公共管理学院 | 行政管理1601 |
55 | 3169801022 | 邱敏敏 | 女 | 宁波理工学院 | 外国语言文化与国际交流学院 | 英语1601 |
本科生院
2017年9月30日