各学院(系):
为深入贯彻教育部等六部门关于《普通高等学校招收和培养香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区学生的规定》,进一步提高我校港澳台学生培养质量,结合我校实际,经学校研究,决定在学校本科专业培养方案基础上,对我校港澳台学生培养要求进行适当调整。具体如下:
1. 港澳台学生可免修思政类课程和军训,但需在其他国情类课程中选修6学分,国情类课程清单如下:
序号 | 开课部门 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 通识核心或普通通选 | 所属类别 |
1 | 人文学院 | 0411S020 | 清代文化史 | 3 | 2.0-2.0 | 通识核心 | 中华传统 |
2 | 人文学院 | 0411S021 | 禅宗历史与中国文化 | 3 | 2.0-2.0 | 通识核心 | 中华传统 |
3 | 人文学院 | 0411N002 | 大学与文化传承 | 3 | 2.0-2.0 | 普通通选 | 中华传统 |
4 | 人文学院 | 0411N003 | 中国古代避讳文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
5 | 人文学院 | 0411N011 | 考古发现与中国文化 | 2.5 | 2.0-1.0 | 普通通选 | 中华传统 |
6 | 人文学院 | 0411N004 | 汉字与东亚文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
7 | 人文学院 | 0411N005 | 中国古代典籍文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
8 | 人文学院 | 0411N006 | 中国传统文学与文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
9 | 人文学院 | 0411N007 | 传统节日与中国文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
10 | 人文学院 | 0411N008 | 宋代政治与文化 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
11 | 人文学院 | 0411N009 | 四书与中华民族精神 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
12 | 人文学院 | 0415N001 | 中国现当代小说赏析 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
13 | 人文学院 | 0415N004 | 中国京剧名家名作精讲 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
14 | 人文学院 | 0415N003 | 诗歌与哲学 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
15 | 人文学院 | 0417N001 | 中国诗词写作 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 博雅技艺 |
16 | 外语学院 | 0512N002 | 中英语言与文化比较 | 1.5 | 1.0-1.0 | 普通通选 | 世界文明 |
17 | 教育学院 | 0311N001 | 中国传统文化与教育 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
18 | 教育学院 | 0313N002 | 当代社会中的教育 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 当代社会 |
19 | 农学院 | 1611S001 | 茶文化与茶健康 | 3 | 2.0-2.0 | 通识核心 | 中华传统 |
20 | 动科学院 | 1711N001 | 丝绸的过去、现在及未来 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 中华传统 |
21 | 体艺部 | 4815N002 | 中国民族舞蹈赏析 | 1 | 0.5-1.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
22 | 体艺部 | 4815N005 | 中国绘画史 | 1.5 | 1.5-0.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
23 | 体艺部 | 4815N006 | 中国民族音乐 | 2 | 1.0-2.0 | 普通通选 | 文艺审美 |
2. 如港澳台学生修读了思政类课程,可抵免上述第1点要求的6学分之相应学分。思政类课程清单如下:
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 |
1 | 551E0010 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2.0-2.0 |
2 | 551E0020 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3.0-0.0 |
3 | 551E0030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 3.0-0.0 |
4 | 551E0040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 4.0-2.0 |
5 | 371E0010 | 形势与政策Ⅰ | 1 | 0.0-2.0 |
6 | 371E0020 | 形势与政策Ⅱ | 1 | 0.0-2.0 |
该方案自2018级起施行,鼓励2017级及以前港澳台学生选修国情类课程。
咨询电话:姚立敏 88206015;杨旸 88206416
本科生院
2018年9月12日