根据包恒星等220名本科学生的转专业申请,我校按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和浙江省教育厅的相关管理规定,经院系审核,现同意包恒星等220名本科学生转专业申请,予以公示,名单见附件。
公示期:2019年9月19日至2019年9月26日。
对公示对象如有异议,可向本科生院教务处反映。
受理部门:本科生院教务处(紫金港校区东1B-121)
联系人:尤英姿 联系邮箱:youyingzi@zju.edu.cn
附件:转专业本科学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 备注(入学身份/招生专业) |
1 | 3170104760 | 包恒星 | 工业设计 | 土木工程 | 本一批/工科试验班(材料与化工) |
2 | 3180103442 | 蒋林杰 | 电子信息工程(电气学院) | 物理学 | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
3 | 3170101198 | 张欣怡 | 电气工程及其自动化 | 自动化(电气学院) | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
4 | 3170105244 | 刘可 | 电子信息工程(电气学院) | 自动化(电气学院) | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
5 | 3170105151 | 梁志烜 | 电子信息工程(电气学院) | 自动化(电气学院) | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
6 | 3170104929 | 黄星宇 | 电子信息工程(电气学院) | 微电子科学与工程 | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
7 | 3180105001 | 杨燊淑 | 自动化(电气学院) | 汉语国际教育 | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
8 | 3180106163 | 胡丽雅 | 电子信息工程(电气学院) | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
9 | 3180105187 | 梁天浩 | 能源与环境系统工程 | 自动化(控制) | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
10 | 3180102671 | 曹雨萱 | 物理学(求是科学班) | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(电气与自动化) |
11 | 3180104025 | 吴天昊 | 过程装备与控制工程 | 工业工程 | 本一批/工科试验班(航空航天与过程装备) |
12 | 3180104024 | 张俊泽 | 工程力学 | 物理学 | 本一批/工科试验班(航空航天与过程装备) |
13 | 3180103947 | 陈健 | 过程装备与控制工程 | 微电子科学与工程 | 本一批/工科试验班(航空航天与过程装备) |
14 | 3180103314 | 胡恺 | 工程力学 | 数学与应用数学 | 本一批/工科试验班(航空航天与过程装备) |
15 | 3180103948 | 钱煜 | 飞行器设计与工程 | 微电子科学与工程 | 本一批/工科试验班(航空航天与过程装备) |
16 | 3180104842 | 怀谦益 | 机械工程 | 机械电子工程 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
17 | 3180104323 | 应江羽 | 机械工程 | 软件工程 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
18 | 3180104792 | 程雨斌 | 机械电子工程 | 自动化(控制) | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
19 | 3180104802 | 朱呈翔 | 机械电子工程 | 电子信息工程(电气学院) | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
20 | 3180104445 | 余焕 | 工业工程 | 机械电子工程 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
21 | 3180104562 | 余舒源 | 机械工程 | 机械电子工程 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
22 | 3180104800 | 周杰 | 机械工程 | 机械电子工程 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
23 | 3180104785 | 王媚 | 工业工程 | 数字媒体技术 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
24 | 3180104358 | 金凡凡 | 机械电子工程 | 电气工程及其自动化 | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
25 | 3150102593 | 李恒涛 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(机械与能源) |
26 | 3180101990 | 曾亿诚 | 微电子科学与工程 | 自动化(控制) | 本一批/工科试验班(机械与材料) |
27 | 3170103254 | 韩欣杰 | 土木工程(卓越) | 国际经济与贸易 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
28 | 3180104753 | 叶辰臻 | 土木工程 | 电子科学与技术 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
29 | 3180104752 | 倪小昊 | 机械工程 | 机械电子工程 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
30 | 3180104487 | 朱海明 | 土木工程 | 物理学 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
31 | 3180104805 | 巫冰 | 土木工程 | 社会学 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
32 | 3180104475 | 方云浩 | 土木工程 | 电子科学与技术 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
33 | 3180104418 | 黄超寻 | 车辆工程 | 测控技术与仪器 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
34 | 3180104759 | 张悠悦 | 土木工程 | 建筑学 | 本一批/工科试验班(建筑与土木) |
35 | 3180104430 | 林志濠 | 高分子材料与工程 | 电气工程及其自动化 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
36 | 3180103468 | 胡絮燕 | 化学工程与工艺 | 电子科学与技术 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
37 | 3180104625 | 刘若宣 | 能源与环境系统工程 | 教育学 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
38 | 3180104550 | 黎辰轩 | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
39 | 3180103521 | 王乐瑶 | 能源与环境系统工程 | 电气工程及其自动化 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
40 | 3180104726 | 邵可炜 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程(电气学院) | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
41 | 3180104777 | 徐钲淞 | 高分子材料与工程 | 测控技术与仪器 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
42 | 3180104343 | 黄晟洋 | 化学工程与工艺 | 化学 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
43 | 3180104687 | 忻纪元 | 高分子材料与工程 | 测控技术与仪器 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
44 | 3180104313 | 严泽诚 | 能源与环境系统工程 | 测控技术与仪器 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
45 | 3180104539 | 姚涵 | 高分子材料与工程 | 电子信息工程(电气学院) | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
46 | 3180104626 | 徐宁宁 | 高分子材料与工程 | 新闻学 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
47 | 3180104740 | 占领 | 能源与环境系统工程 | 电气工程及其自动化 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
48 | 3180104715 | 卞雨燕 | 高分子材料与工程 | 汉语言文学 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
49 | 3180104613 | 王观涛 | 高分子材料与工程 | 微电子科学与工程 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
50 | 3180103509 | 应铭 | 制药工程 | 信息工程 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
51 | 3180106212 | 张栢源 | 能源与环境系统工程 | 车辆工程 | 本一批/工科试验班(能源、化工与高分子) |
52 | 3170102981 | 卢清扬 | 自动化(控制) | 劳动与社会保障 | 本一批/工科试验班(信息) |
53 | 3170103458 | 胡恺 | 计算机科学与技术 | 汉语言文学 | 本一批/工科试验班(信息) |
54 | 3170103150 | 曹湘 | 生物医学工程 | 测控技术与仪器 | 本一批/工科试验班(信息) |
55 | 3180103858 | 陆锦莹 | 光电信息科学与工程 | 心理学 | 本一批/工科试验班(信息) |
56 | 3180103481 | 孙家阳 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(信息) |
57 | 3180103581 | 傅优优 | 电子科学与技术 | 建筑学 | 本一批/工科试验班(信息) |
58 | 3180103494 | 葛浩 | 自动化(控制) | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(信息) |
59 | 3180103499 | 鲍奕帆 | 信息工程 | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(信息) |
60 | 3160104315 | 胡洪菠 | 信息工程 | 公共事业管理 | 本一批/工科试验班(信息) |
61 | 3170105765 | 张旭 | 光电信息科学与工程 | 软件工程 | 本一批/工科试验班(信息) |
62 | 3180105880 | 王俏 | 计算机科学与技术 | 生物科学 | 本一批/工科试验班(信息) |
63 | 3180105166 | 邱宾悦 | 化学工程与工艺 | 自动化(控制) | 本一批/工科试验班(信息) |
64 | 3180106173 | 何毅辰 | 生物医学工程 | 自动化(控制) | 本一批/工科试验班(信息) |
65 | 3180103161 | 张琳珲 | 信息工程 | 建筑学 | 本一批/工科试验班(信息) |
66 | 3180101966 | 邱泽鸿 | 测控技术与仪器 | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(信息) |
67 | 3180105365 | 罗瑞琛 | 自动化(机械电子工程交叉创新平台) | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
68 | 3180104389 | 梁晨 | 数学与应用数学(金融学交叉创新平台) | 数学与应用数学 | 本一批/工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
69 | 3170104161 | 梁镇峰 | 数学与应用数学(金融学交叉创新平台) | 金融学 | 本一批/工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
70 | 3180102160 | 梁晨 | 统计学(信息管理与信息系统交叉创新平台) | 计算机科学与技术 | 本一批/工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
71 | 3170104290 | 严海天 | 计算机科学与技术 | 汉语国际教育 | 本一批/工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) |
72 | 3180103557 | 梁孝昶 | 数字媒体技术 | 广播电视学 | 本一批/科技与创意设计试验班 |
73 | 3170102136 | 蒋昶 | 物理学 | 物理学(求是科学班) | 本一批/理科试验班类 |
74 | 3170102160 | 王伟琦 | 心理学 | 化学 | 本一批/理科试验班类 |
75 | 3180104816 | 许然 | 物理学(求是科学班) | 计算机科学与技术 | 本一批/理科试验班类 |
76 | 3170104967 | 向泓奕 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 | 本一批/理科试验班类 |
77 | 3170104259 | 刘雅卓 | 生物科学(求是科学班) | 经济学 | 本一批/理科试验班类 |
78 | 3180105899 | 侯睿哲 | 应用心理学 | 建筑学 | 本一批/理科试验班类 |
79 | 3180101846 | 陈天泰 | 物理学 | 物理学(求是科学班) | 本一批/理科试验班类 |
80 | 3180105588 | 陈朝艺 | 物理学 | 电气工程及其自动化 | 本一批/理科试验班类 |
81 | 3180104092 | 胡珂颖 | 生物科学(求是科学班) | 汉语国际教育 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
82 | 3180104171 | 戴位栩 | 化学 | 广告学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
83 | 3180104154 | 王千焱 | 化学 | 农林经济管理 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
84 | 3180104186 | 翁晨杨 | 资源环境科学 | 信息资源管理 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
85 | 3180104097 | 朱许诺 | 生物技术 | 药学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
86 | 3180104137 | 张焘 | 地球信息科学与技术 | 微电子科学与工程 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
87 | 3180104067 | 张易 | 环境工程 | 心理学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
88 | 3180104117 | 熊佳忆 | 地球信息科学与技术 | 人文地理与城乡规划 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
89 | 3180104163 | 戴剑豪 | 化学 | 物理学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
90 | 3180104133 | 程彬彬 | 化学 | 会计学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
91 | 3180104084 | 王逸聪 | 化学 | 数学与应用数学 | 本一批/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
92 | 3180103784 | 王兆安 | 汉语言文学 | 人文地理与城乡规划 | 本一批/人文科学试验班 |
93 | 3170104388 | 王纯 | 会计学 | 广播电视学 | 本一批/人文科学试验班 |
94 | 3170104104 | 李雨蓁 | 经济学 | 文物与博物馆学 | 本一批/人文科学试验班 |
95 | 3170104445 | 金凌 | 汉语言文学 | 历史学 | 本一批/人文科学试验班 |
96 | 3180106097 | 陈烨妤 | 法学 | 文物与博物馆学 | 本一批/人文科学试验班 |
97 | 3170102649 | 周炜杭 | 新闻学 | 经济学 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
98 | 3180103404 | 林谷颖 | 广告学 | 数字媒体技术 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
99 | 3180103400 | 方佳微 | 新闻学 | 社会学 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
100 | 3180103340 | 朱雅怡 | 汉语国际教育 | 新闻学 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
101 | 3170104107 | 万亚镕 | 财务管理 | 历史学 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
102 | 3180105124 | 宁钰欣 | 新闻学 | 文物与博物馆学 | 本一批/人文科学试验班(传媒) |
103 | 3180105465 | 阎菡 | 德语 | 社会学 | 本一批/人文科学试验班(外国语言文学) |
104 | 3170102828 | 俞敛 | 财政学 | 行政管理 | 本一批/社会科学试验班 |
105 | 3170103392 | 陈媚 | 法学 | 教育学 | 本一批/社会科学试验班 |
106 | 3180103223 | 张家铭 | 工商管理 | 历史学 | 本一批/社会科学试验班 |
107 | 3180103895 | 王若天 | 经济学 | 金融学 | 本一批/社会科学试验班 |
108 | 3170105992 | 杨昊 | 金融学(试验班) | 汉语言文学 | 本一批/社会科学试验班 |
109 | 3180105913 | 宋天琪 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | 本一批/社会科学试验班 |
110 | 3180105766 | 曲瑞妍 | 财政学 | 金融学 | 本一批/社会科学试验班 |
111 | 3170105181 | 谢昕怡 | 信息管理与信息系统 | 汉语言文学 | 本一批/社会科学试验班 |
112 | 3170104866 | 王奕淇 | 金融学 | 公共事业管理 | 本一批/社会科学试验班 |
113 | 3180102833 | 段成刚 | 行政管理 | 哲学 | 本一批/社会科学试验班 |
114 | 3180103147 | 陈波帆 | 会计学 | 文物与博物馆学 | 本一批/社会科学试验班 |
115 | 3180105244 | 张丁源 | 广告学 | 新闻学 | 本一批/社会科学试验班 |
116 | 3180104051 | 陶晓 | 生物科学 | 生物技术 | 本一批/医学试验班(8年本博连读) |
117 | 3180105218 | 王树春 | 药学 | 临床医学 | 本一批/医学试验班(8年本博连读) |
118 | 3180102098 | 龚钰涵 | 生物技术 | 应用心理学 | 本一批/医学试验班(8年本博连读) |
119 | 3170104066 | 任姝晨 | 预防医学 | 临床医学 | 本一批/预防医学 |
120 | 3180102578 | 冯挺 | 预防医学 | 临床医学 | 本一批/预防医学(5年) |
121 | 3180104893 | 潘之禾 | 环境工程 | 应用心理学 | 高水平艺术团/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
122 | 3180102350 | 王则徐 | 劳动与社会保障 | 汉语言文学 | 高水平艺术团/社会科学试验班 |
123 | 3180102337 | 祁子琳 | 水利水电工程 | 城乡规划 | 高校专项/工科试验班(建筑与土木) |
124 | 3180102751 | 许石炜 | 土木工程 | 地理信息科学 | 高校专项/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
125 | 3170100855 | 冯天娇 | 高分子材料与工程 | 国际经济与贸易 | 国家专项/工科试验班(材料与化工) |
126 | 3180106151 | 谢旻均 | 工程力学 | 微电子科学与工程 | 国家专项/工科试验班(海洋) |
127 | 3180100805 | 潘奕如 | 过程装备与控制工程 | 光电信息科学与工程 | 国家专项/工科试验班(航空航天与过程装备) |
128 | 3180100809 | 曲军儒 | 工程力学 | 微电子科学与工程 | 国家专项/工科试验班(航空航天与过程装备) |
129 | 3180100881 | 陈宝澄 | 工业工程 | 测控技术与仪器 | 国家专项/工科试验班(机械与材料) |
130 | 3180100830 | 徐一宾 | 材料科学与工程 | 机械工程 | 国家专项/工科试验班(机械与材料) |
131 | 3180100835 | 崔冬傲 | 过程装备与控制工程 | 光电信息科学与工程 | 国家专项/工科试验班(能源、化工与高分子) |
132 | 3180100886 | 张城 | 能源与环境系统工程 | 测控技术与仪器 | 国家专项/工科试验班(能源、化工与高分子) |
133 | 3180105800 | 吴魏杏 | 能源与环境系统工程 | 生物医学工程 | 国家专项/工科试验班(能源、化工与高分子) |
134 | 3180103073 | 郝翔宇 | 能源与环境系统工程 | 测控技术与仪器 | 国家专项/工科试验班(能源、化工与高分子) |
135 | 3180105793 | 王露露 | 土木工程 | 测控技术与仪器 | 国家专项/理科试验班类 |
136 | 3180105794 | 帅琴琴 | 物理学 | 汉语国际教育 | 国家专项/理科试验班类 |
137 | 3180103093 | 任一博 | 土木工程 | 工程力学 | 国家专项/理科试验班类 |
138 | 3160101232 | 王路遥 | 机械工程 | 计算机科学与技术 | 国家专项/理科试验班类 |
139 | 3180100907 | 赵登辉 | 生物技术 | 电气工程及其自动化 | 国家专项/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
140 | 3180100884 | 何智鹏 | 地理信息科学 | 微电子科学与工程 | 国家专项/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
141 | 3180106245 | 杨雅楠 | 文物与博物馆学 | 广告学 | 国家专项/人文科学试验班 |
142 | 3170105694 | 李容焱 | 土地资源管理 | 文物与博物馆学 | 国家专项/社会科学试验班 |
143 | 3170300104 | LIM WEI KIAT(林伟杰) | 统计学 | 汉语言(留学生) | 留学生 |
144 | 3180300700 | SATO MISAKI | 会计学 | 汉语言(留学生) | 留学生 |
145 | 3180300088 | TEN ZHE XIN(邓哲心) | 生态学 | 翻译 | 留学生 |
146 | 3180300703 | DEN HEIJER CHRISTIAN GERBEN | 国际经济与贸易(留学生) | 汉语言(留学生) | 留学生 |
147 | 3180300687 | HAJEK TADEAS(何达雷) | 工商管理 | 汉语言(留学生) | 留学生 |
148 | 3180300040 | ANDO KAZUHISA(安藤一久) | 金融学(留学生) | 汉语言(留学生) | 留学生 |
149 | 3180300090 | CHOI DASOL(崔多率) | 会计学 | 汉语国际教育 | 留学生 |
150 | 3180300642 | LEE JUN(李峻) | 翻译 | 汉语国际教育 | 留学生 |
151 | 3180300332 | GORKAVYY FEDOR(李小龙) | 信息与计算科学 | 信息资源管理 | 留学生 |
152 | 3180105992 | 窦昕怡 | 行政管理 | 国际政治 | 民族生/行政管理 |
153 | 3180105993 | 吴月 | 行政管理 | 法学 | 民族生/行政管理 |
154 | 3180105029 | 朱雷 | 经济学 | 社会学 | 内地民族班/经济学 |
155 | 3180105056 | 兵嘎 | 经济学 | 财政学 | 内地民族班/经济学 |
156 | 3170106155 | 桑吉卓玛 | 生物技术 | 法学 | 内地民族班/生物技术 |
157 | 3170106168 | 强巴次仁 | 数字媒体技术 | 法学 | 内地民族班/数字媒体技术 |
158 | 3170106170 | 旦增拉姆 | 土地资源管理 | 法学 | 内地民族班/土地资源管理 |
159 | 3170106173 | 罗布拉宗 | 新闻学 | 法学 | 内地民族班/新闻学 |
160 | 3180101699 | 骆舒婕 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 | 三位一体/车辆工程 |
161 | 3180101570 | 刘佳琪 | 城乡规划 | 建筑学 | 三位一体/城乡规划(5年) |
162 | 3180101331 | 冯露莹 | 大气科学 | 电气工程及其自动化 | 三位一体/大气科学 |
163 | 3170101736 | 王仲炎 | 飞行器设计与工程 | 教育学 | 三位一体/飞行器设计与工程 |
164 | 3180101374 | 张乐天 | 飞行器设计与工程 | 机械工程 | 三位一体/飞行器设计与工程 |
165 | 3180101285 | 沙凯杰 | 工程力学 | 机械电子工程 | 三位一体/工程力学 |
166 | 3170101975 | 濮雯旭 | 化学 | 地理信息科学 | 三位一体/化学 |
167 | 3170101980 | 张燮 | 化学 | 化学(求是科学班) | 三位一体/化学 |
168 | 3180101292 | 卜凯程 | 机械工程 | 机械电子工程 | 三位一体/机械工程 |
169 | 3180101492 | 戴凡恺 | 社会学 | 新闻学 | 三位一体/社会学 |
170 | 3180101681 | 吴瑶涵 | 生物技术 | 信息资源管理 | 三位一体/生物技术 |
171 | 3180101063 | 徐铭萱 | 生物科学 | 预防医学 | 三位一体/生物科学 |
172 | 3180101345 | 金彦彤 | 生物医学工程 | 汉语言文学 | 三位一体/生物医学工程 |
173 | 3180101468 | 邓正宽 | 物理学 | 物理学(求是科学班) | 三位一体/物理学 |
174 | 3180101088 | 刘佳棋 | 信息资源管理 | 会计学 | 三位一体/信息资源管理 |
175 | 3180101505 | 费雨蝶 | 生物科学 | 生物技术 | 三位一体/医学试验班(8年本博连读) |
176 | 3170101380 | 张旭斌 | 预防医学 | 行政管理 | 三位一体/预防医学 |
177 | 3180101664 | 秦翎焙 | 政治学与行政学 | 行政管理 | 三位一体/政治学与行政学 |
178 | 3180101190 | 邹昊 | 制药工程 | 飞行器设计与工程 | 三位一体/制药工程 |
179 | 3180100006 | 努尔塔 | 水利水电工程 | 法学 | 少数民族预科班/水利水电工程 |
180 | 3180100176 | 蕭琪 | 国际经济与贸易 | 文物与博物馆学 | 台湾免试生/国际经济与贸易 |
181 | 3180100162 | 李旻靜 | 历史学 | 汉语言文学 | 台湾免试生/历史学 |
182 | 3180100279 | 周荣 | 海洋工程与技术 | 茶学 | 提前批/工科试验班(海洋) |
183 | 3150100558 | 袁超 | 港口航道与海岸工程 | 公共事业管理 | 提前批/工科试验班(海洋) |
184 | 3170100303 | 马添寅 | 海洋科学 | 农学 | 提前批/海洋科学 |
185 | 3180100579 | 周云倩 | 海洋科学 | 植物保护 | 提前批/海洋科学 |
186 | 3180100431 | 薛冰宇 | 海洋科学 | 园艺 | 提前批/海洋科学 |
187 | 3180100071 | 王国安 | 日语 | 海洋科学 | 提前批/海洋科学 |
188 | 3180100688 | 宋庭聿 | 俄语 | 园艺 | 提前批/人文科学试验班(日语、俄语) |
189 | 3150100255 | 翁嘉浩 | 动物科学 | 金融学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
190 | 3170100430 | 匡柯颖 | 应用生物科学 | 农学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
191 | 3180100475 | 梁台治 | 植物保护 | 俄语 | 提前批/应用生物科学(农学) |
192 | 3180100411 | 郑斯纯 | 动物科学 | 动物医学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
193 | 3180100437 | 钱一航 | 动物科学 | 农业工程 | 提前批/应用生物科学(农学) |
194 | 3180100489 | 干鑫君 | 动物科学 | 农业资源与环境 | 提前批/应用生物科学(农学) |
195 | 3180100251 | 高辰菲 | 园林 | 俄语 | 提前批/应用生物科学(农学) |
196 | 3180100565 | 吴焕宇 | 农学 | 农业工程 | 提前批/应用生物科学(农学) |
197 | 3160100766 | 陈文挺 | 动物科学 | 会计学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
198 | 3160100367 | 吕飘飘 | 园艺 | 临床医学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
199 | 3160100305 | 王涛 | 动物科学 | 会计学 | 提前批/应用生物科学(农学) |
200 | 3180106493 | 蘇俊瑋 | 临床医学 | 公共事业管理 | 香港免试生/临床医学(5年) |
201 | 3180100940 | 李浩正 | 视觉传达设计 | 产品设计 | 艺术类/设计学类 |
202 | 3170111867 | 傅哲文 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电气工程及其自动化 |
203 | 3170111445 | 汪义丰 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电气工程及其自动化 |
204 | 3170111434 | 洪凯文 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电气工程及其自动化 |
205 | 3180111594 | 刘祝平 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电气工程及其自动化 |
206 | 3170111452 | 邵寒吟 | 机械工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
207 | 3170111442 | 刘钟彦 | 机械工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
208 | 3170112257 | 叶安邦 | 电气工程及其自动化 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
209 | 3170111148 | 刘霆铠 | 电气工程及其自动化 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
210 | 3180111638 | 李瑞琦 | 机械工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
211 | 3180111515 | 潘波 | 土木工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
212 | 3180111602 | 杨泽 | 机械工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
213 | 3180110989 | 俞诗绮 | 土木工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
214 | 3180111516 | 陆逸诚 | 土木工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
215 | 3180111551 | 肖树鸿 | 土木工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
216 | 3180111642 | 李明之 | 机械工程 | 电子与计算机工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/电子与计算机工程 |
217 | 3170111435 | 胡昊 | 电子与计算机工程 | 机械工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/机械工程 |
218 | 3180111553 | 王逸唯 | 土木工程 | 机械工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/机械工程 |
219 | 3180111560 | 张楚沁 | 土木工程 | 机械工程 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院学生/机械工程 |
220 | 3180102954 | 周弋渤 | 化学 | 化学(求是科学班) | 自主理/理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
浙江大学本科生院
2019年9月19日