各学院(系):
根据《浙江省教育厅办公室关于开展省级一流本科课程建设和国家级一流本科课程推荐认定工作的通知》(浙教办函〔2019〕334号)精神,经各学院(系)推荐、学校组织专家会评等程序,拟向浙江省教育厅推荐《纪录片创作理论与实践》等239门本科课程(详见附件)申报省级一流课程,现予以公示。公示期为2021年4月1日-4月2日。
对公示内容有异议的学院(系)以书面形式(加盖公章)向本科生院反应。受理部门:教务处教学培养办公室(东1B-117),联系电话:88206416,邮箱:fangyy13@zju.edu.cn。
教务处
2021年4月1日
附件:
拟推荐省级线上一流课程名单
序号 | 学院(系) | 课程名称 | 课程 负责人 | 课程团队成员1 | 课程团队成员2 | 课程团队成员3 | 课程团队成员4 | 推荐类型 |
1 | 传媒学院 | 纪录片创作理论与实践 | 吴红雨 | 线上一流课程 | ||||
2 | 电气学院 | 电路分析基础 | 孙盾 | 范承志 | 李玉玲 | 童梅 | 线上一流课程 | |
3 | 电气学院 | 电机与拖动 | 卢琴芬 | 线上一流课程 | ||||
4 | 电气学院 | 电工电子学 | 潘丽萍 | 姜国均 | 孙晖 | 线上一流课程 | ||
5 | 动科学院 | 动物解剖学 | 李剑 | 孙秉贵 | 张自强 | 线上一流课程 | ||
6 | 动科学院 | 小动物外科手术学 | 惠天朝 | 线上一流课程 | ||||
7 | 动科学院 | 动物疫病与人类健康 | 黄耀伟 | 郑肖娟 | 马有智 | 朱书 | 线上一流课程 | |
8 | 公管学院 | 中国土地制度概论 | 田传浩 | 温海珍 | 线上一流课程 | |||
9 | 公管学院 | 农产品物流管理 | 周洁红 | 梁巧 | 季晨 | 史新杰 | 线上一流课程 | |
10 | 管理学院 | 组织行为学 | 严进 | 周帆 | 谢小云 | 陈学军 | 胡琼晶 | 线上一流课程 |
11 | 光电学院 | 微控制器接口及应用 | 王立强 | 梁宜勇 | 袁波 | 刘玉玲 | 线上一流课程 | |
12 | 国际教育学院 | 杭州历史文化漫游 | 施虹 | 陈敏 | 赵银姬 | 郭婵丽 | 线上一流课程 | |
13 | 海洋学院 | 海洋生物学基础 | 邸雅楠 | 线上一流课程 | ||||
14 | 航空航天学院 | 力学导论 | 赵沛 | 杨卫 | 线上一流课程 | |||
15 | 航空航天学院 | 工程力学 | 吴昌聚 | 李建平 | 朱林利 | 李华 | 线上一流课程 | |
16 | 化学系 | 电化学 | 胡吉明 | 线上一流课程 | ||||
17 | 环资学院 | 土壤学 | 徐建明 | 卢升高 | 何艳 | 马斌 | 线上一流课程 | |
18 | 环资学院 | 科学技术与环境健康 | 赵和平 | 高超超 | 褚驰恒 | 线上一流课程 | ||
19 | 机械学院 | 制造业信息化导论 | 纪杨建 | 顾新建 | 陈芨熙 | 顾复 | 线上一流课程 | |
20 | 计算机学院 | 可视化导论 | 陈为 | 巫英才 | 线上一流课程 | |||
21 | 计算机学院 | Python程序设计 | 陈春晖 | 翁恺 | 沈睿 | 许端清 | 线上一流课程 | |
22 | 建工学院 | 土力学 | 胡安峰 | 龚晓南 | 詹良通 | 曹志刚 | 董梅 | 线上一流课程 |
23 | 建工学院 | 向量式结构力学(向量式有限元) | 段元锋 | 章红梅 | 线上一流课程 | |||
24 | 教育学院 | 教育研究方法 | 叶映华 | 汪辉 | 线上一流课程 | |||
25 | 教育学院 | 学校体育学 | 于可红 | 林楠 | 潘绍伟 | 线上一流课程 | ||
26 | 教育学院 | 掌握教学设计 | 盛群力 | 刘徽 | 冯建超 | 方向 | 线上一流课程 | |
27 | 教育学院 | 创意课程与学习 | 屠莉娅 | 线上一流课程 | ||||
28 | 教育学院 | 锻炼心理学 | 司琦 | 高乃春 | 线上一流课程 | |||
29 | 教育学院 | 肥胖与体重控制 | 王健 | 黄聪 | 温煦 | 刘文明 | 线上一流课程 | |
30 | 经济学院 | 经济法理论与实务 | 周黎明 | 线上一流课程 | ||||
31 | 经济学院 | 微观经济学 | 李建琴 | 史晋川 | 朱秀君 | 龚勋 | 线上一流课程 | |
32 | 控制学院 | 自主移动机器人 | 熊蓉 | 王越 | 线上一流课程 | |||
33 | 农学院 | 中国茶文化与茶健康 | 王岳飞 | 王旭烽 | 陈萍 | 周继红 | 郭昊蔚 | 线上一流课程 |
34 | 农学院 | 生物安全 | 叶恭银 | 姚洪渭 | 汪芳 | 党聪 | 线上一流课程 | |
35 | 农学院 | 园艺产品品质与营养健康 | 孙崇德 | 李鲜 | 殷学仁 | 徐昌杰 | 线上一流课程 | |
36 | 人文学院 | 走进古典文学 | 胡可先 | 张涌泉 | 王云路 | 叶晔 | 线上一流课程 | |
37 | 人文学院 | 工程伦理导论 | 丛杭青 | 何菁 | 张为志 | 线上一流课程 | ||
38 | 人文学院 | 批判性思维 | 王彦君 | 线上一流课程 | ||||
39 | 人文学院 | 西方文论经典导读 | 苏宏斌 | 黄擎 | 梁慧 | 朱首献 | 线上一流课程 | |
40 | 人文学院 | 世界文学史 | 许志强 | 周启超 | 龙瑜宬 | 王胜群 | 线上一流课程 | |
41 | 人文学院 | 现代汉语 | 池昌海 | 彭利贞 | 李旭平 | 陈玉洁 | 罗天华 | 线上一流课程 |
42 | 生科学院 | 基因工程 | 朱旭芬 | 霍颖异 | 余路阳 | 赵小立 | 线上一流课程 | |
43 | 数学学院 | 线性代数 | 黄正达 | 汤树元 | 孙业顺 | 徐林荣 | 汪国军 | 线上一流课程 |
44 | 数学学院 | 机器学习与人工智能 | 张朋 | 梁克维 | 线上一流课程 | |||
45 | 体艺部 | 小提琴艺术 | 周聪 | 陈曦 | 线上一流课程 | |||
46 | 体艺部 | 运动安全与健康 | 吴叶海 | 傅旭波 | 余保玲 | 潘雯雯 | 线上一流课程 | |
47 | 体艺部 | 太极拳初级 | 吴剑 | 孙若海 | 王地 | 姜凯 | 线上一流课程 | |
48 | 体艺部 | 走进现代舞 | 赵丹丹 | 杨宾 | 曹阳 | 线上一流课程 | ||
49 | 外语学院 | 跟我学俄语 1 | 王永 | 薛冉冉 | 线上一流课程 | |||
50 | 心理系 | 走近儿童的心理世界 | 何洁 | 张琼 | 叶艳 | 卫薇 | 王腾飞 | 线上一流课程 |
51 | 心理系 | 心理诊断学 | 陈树林 | 线上一流课程 | ||||
52 | 信电学院 | DIY智慧小屋-带你玩转物联网 | 史治国 | 陈积明 | 楼东武 | 贺诗波 | 线上一流课程 | |
53 | 信电学院 | 机器学习 | 胡浩基 | 线上一流课程 | ||||
54 | 信电学院 | 计算机组成与设计:RISC-V | 刘鹏 | 线上一流课程 | ||||
55 | 药学院 | 药物与健康 | 吴昊姝 | 袁弘 | 盛荣 | 范骁辉 | 曹戟 | 线上一流课程 |
56 | 医学院 | 人体体内的微观世界-人体组织学实验 | 钟近洁 | 李仲杰 | 丁世萍 | 李冬梅 | 茵梓 | 线上一流课程 |
57 | 医学院 | 大脑与社会 | 金静华 | 包爱民 | 线上一流课程 | |||
58 | 医学院 | 临床皮肤性病学 | 方红 | 乔建军 | 朱定仙 | 孙青苗 | 吴银华 | 线上一流课程 |
59 | 医学院 | 水与健康 | 那仁满都拉 | 线上一流课程 | ||||
60 | 医学院 | 儿科学(甲) | 陈志敏 | 张园园 | 陈一芳 | 线上一流课程 | ||
61 | 医学院 | 骨科学 | 叶招明 | 史明敏 | 刘笑 | 严世贵 | 线上一流课程 | |
62 | 艺古学院 | Photoshop设计精讲精练 | 刘国柱 | 线上一流课程 |
拟推荐省级线下一流课程、线上线下混合式一流课程、社会实践一流课程名单
序号 | 学院(系) | 课程代码 | 课程名称 | 课程 负责人 | 课程团队成员1 | 课程团队成员2 | 课程团队成员3 | 课程团队成员4 | 推荐类型 |
1 | 材料学院 | 80120080、80120090 | 材料性能 | 彭新生 | 钱国栋 | 凌国平 | 崔元靖 | 刘嘉斌 | 线下一流课程 |
2 | 传媒学院 | 25121010 | 新媒体概论 | 韦路 | 线上线下混合式一流课程 | ||||
3 | 传媒学院 | 25190220 | 英语口语采访报道 | 章宏 | 线下一流课程 | ||||
4 | 传媒学院 | 251A9030 | 广播电视学 | 赵瑜 | 黄广生 | 朱菁 | 线下一流课程 | ||
5 | 地科学院 | 83120230 | 沉积学与古地理学 | 肖安成 | 吴磊 | 线下一流课程 | |||
6 | 电气学院 | 101C0360 | 电路与模拟电子技术实验 | 姚缨英 | 赵江萍 | 周晶 | 线上线下混合式一流课程 | ||
7 | 电气学院 | 10120210 | 电力电子技术Ⅰ | 马皓 | 王正仕 | 石健将 | 俞勇祥 | 线下一流课程 | |
8 | 电气学院 | 101C0251 | 数字电路分析与设计 | 林平 | 张德华 | 周箭 | 祁才君 | 沈红 | 线下一流课程 |
9 | 电气学院 | 10188380 | 电工电子实习 | 王旃 | 傅晓程 | 张伟 | 线下一流课程 | ||
10 | 电气学院 | 10191101 | 计算方法 | 郑太英 | 耿光超 | 线下一流课程 | |||
11 | 动科学院 | 1711N001 | 丝绸的过去、现在及未来 | 杨明英 | 陈玉银 | 帅亚俊 | 线上线下混合式一流课程 | ||
12 | 动科学院 | 17195280 | 寄生虫与人类健康 | 杜爱芳 | 杨怡 | 马光旭 | 廖敏 | 陈学秋 | 线上线下混合式一流课程 |
13 | 动科学院 | 17195190 | 动物福祉学 | 杜华华 | 王凤芹 | 线下一流课程 | |||
14 | 动科学院 | 17120121 | 动物生理学 | 张才乔 | 米玉玲 | 庄乐南 | 线下一流课程 | ||
15 | 动科学院 | 17120610 | 动物分子生物学 | 吴小锋 | 罗丽健 | 金玉兰 | 线下一流课程 | ||
16 | 法学院 | 02192310 | 法律诊所 | 胡铭 | 吴勇敏 | 高艳东 | 陆青 | 牟绿叶 | 社会实践一流课程 |
17 | 法学院 | 02192430 | 国际投资法 | 赵骏 | 黄惠康 | 王贵国 | 线下一流课程 | ||
18 | 法学院 | 021A0011 | 法理学 | 王凌皞 | 季涛 | 王晖 | 线下一流课程 | ||
19 | 高分子系 | 65120020 | 高分子材料 | 高长有 | 陈红征 | 马列 | 施敏敏 | 线下一流课程 | |
20 | 高分子系 | 65190040 | 计算化学导论 | 凌君 | 线下一流课程 | ||||
21 | 公管学院 | 24188110 | 社会调查 | 张跃华 | 刘晓婷 | 杨一心 | 社会实践一流课程 | ||
22 | 公管学院 | 2412S001 | 文化人类学 | 刘朝晖 | Demgenski, Philipp | 刘志军 | 阮云星 | 梁永佳 | 线下一流课程 |
23 | 公管学院 | 24120190 | 地籍管理 | 谭永忠 | 线下一流课程 | ||||
24 | 公管学院 | 20120450 | 农业与食品政策 | 卫龙宝 | 叶春晖 | 线下一流课程 | |||
25 | 公管学院 | 24122410 | 中国土地制度 | 谭荣 | 余露 | 线下一流课程 | |||
26 | 公管学院 | 24120811 | 土地信息系统 | 李艳 | 曹宇 | 线下一流课程 | |||
27 | 公管学院 | 24122450 | 产业经济学 | 龚斌磊 | 线下一流课程 | ||||
28 | 公管学院 | 2413S006 | 新制度经济学 | 张翔 | 线下一流课程 | ||||
29 | 公管学院 | 24120150 | 城市地理学 | 岳文泽 | 杨遴杰 | 线下一流课程 | |||
30 | 公管学院 | 24120100 | 保险学 | 施红 | 何文炯 | 线下一流课程 | |||
31 | 管理学院 | 2014N001 | 创新管理 | 郑刚 | 郭斌 | 金珺 | 杜健 | 线上线下混合式一流课程 | |
32 | 管理学院 | 2013N003 | 现代管理基础 | 周亚庆 | 邢以群 | 黄浏英 | 姚卫红 | 线上线下混合式一流课程 | |
33 | 管理学院 | 20124890 | 伦理与社会责任 | 莫申江 | 施杰 | 线下一流课程 | |||
34 | 管理学院 | 20124440 | 战略管理 | 邬爱其 | 魏江 | 窦军生 | 刘洋 | 线下一流课程 | |
35 | 管理学院 | 20120030 | 财务报表分析 | 陈俊 | 龚启辉 | 线下一流课程 | |||
36 | 管理学院 | 20190880 | 管理学(ITP) | 吴东 | 吴晓波 | 线下一流课程 | |||
37 | 管理学院 | 20122780 | 运作管理 | 华中生 | 张政 | 王世良 | 金庆伟 | 章魏 | 线下一流课程 |
38 | 光电学院 | 84120010 | 应用光学 | 李晓彤 | 郑臻荣 | 刘向东 | 线上线下混合式一流课程 | ||
39 | 光电学院 | 8414N001 | 视觉奥秘及应用 | 章海军 | 线下一流课程 | ||||
40 | 光电学院 | 84190040 | 光电材料及应用 | 叶辉 | 线下一流课程 | ||||
41 | 光电学院 | 66120070 | 光电检测技术及系统 | 汪凯巍 | 线下一流课程 | ||||
42 | 海洋学院 | 74120200 | 海洋科学概论 | 张朝晖 | 线下一流课程 | ||||
43 | 航空航天学院 | 26120021 | 弹性力学 | 陈伟球 | 王杰 | 张春利 | 线下一流课程 | ||
44 | 航空航天学院 | 261C0061 | 理论力学(甲) | 王永 | 金肖玲 | 应祖光 | 郭宇 | 庄表中 | 线下一流课程 |
45 | 航空航天学院 | 26120270 | 有限元方法 | 宋吉舟 | 线下一流课程 | ||||
46 | 航空航天学院 | 26120260 | 工程流体实验技术 | 邵雪明 | 高琪 | 叶青青 | 线下一流课程 | ||
47 | 航空航天学院 | 261C0080 | 材料力学实验 | 李振华 | 曲绍兴 | 雷华 | 李华锋 | 商宏学 | 线下一流课程 |
48 | 航空航天学院 | 26120430 | 空气动力学 | 石兴 | 王高峰 | 线下一流课程 | |||
49 | 化工学院 | 811C0010/811C0020/811C0030 | 化工原理(甲) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 窦梅 | 安越 | 南碎飞 | 何潮洪 | 和庆钢 | 线上线下混合式一流课程 |
50 | 化工学院 | 09120320 | 生化反应工程 | 关怡新 | 姚善泾 | 林建平 | 吴绵斌 | 叶丽丹 | 线下一流课程 |
51 | 化工学院 | 09120112 | 高分子化学 | 李伯耿 | 罗英武 | 介素云 | 范宏 | 刘平伟 | 线下一流课程 |
52 | 化工学院 | 09188170 | 化工设计 | 蒋斌波 | 胡晓萍 | 王靖岱 | 任聪静 | 孙婧元 | 线下一流课程 |
53 | 化学系 | 771Q0014/771Q0015/771Q0016 | 有机化学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 王彦广 | 吕萍 | 傅春玲 | 丁寒锋 | 陆展 | 线下一流课程 |
54 | 化学系 | 77120020 | 基础化学实验Ⅰ | 曾秀琼 | 王敏 | 岳林海 | 徐孝菲 | 线下一流课程 | |
55 | 化学系 | 771T0070 | 普通化学(甲) | 王勇 | 李浩然 | 厉刚 | 范杰 | 线下一流课程 | |
56 | 化学系 | 771Q0008 | 综合化学实验 | 李宁 | 雷鸣 | 方芳 | 线下一流课程 | ||
57 | 环资学院 | 14121040 | 水资源利用与保护 | 陈丁江 | 曾令藻 | 胡敏鹏 | 线下一流课程 | ||
58 | 环资学院 | 14120081 | 普通地质学 | 汪海珍 | 沈忠悦 | 线下一流课程 | |||
59 | 环资学院 | 14120930 | 噪声污染控制原理与技术 | 翟国庆 | 线下一流课程 | ||||
60 | 环资学院 | 14121440 | 环境工程施工技术与管理 | 沈超峰 | 线下一流课程 | ||||
61 | 环资学院 | 14195240 | 辐射防护 | 翁小乐 | 官宝红 | 线下一流课程 | |||
62 | 机械学院 | 58120320 | 设计与制造I | 汪延成 | 梅德庆 | 徐月同 | 线下一流课程 | ||
63 | 机械学院 | 081C0240 | 机械设计(甲)II | 顾大强 | 汪久根 | 蒋君侠 | 线下一流课程 | ||
64 | 机械学院 | 58120060 | 工程数值方法 | 杨灿军 | 曹彦鹏 | 李德骏 | 王林翔 | 线下一流课程 | |
65 | 计算机学院 | 2114S001 | 设计思维与创新设计 | 张克俊 | 孙凌云 | 柴春雷 | 线上线下混合式一流课程 | ||
66 | 计算机学院 | 21120161 | 计算机辅助工业设计 | 彭韧 | 厉向东 | 徐雯洁 | 江浩 | 于金辉 | 线下一流课程 |
67 | 计算机学院 | 21121330 | 操作系统 | 寿黎但 | 李善平 | 季江民 | 周亚金 | 申文博 | 线下一流课程 |
68 | 建工学院 | 12188060 | 传统建筑测绘 | 张玉瑜 | 王雷 | 余健 | 宣建华 | 社会实践一流课程 | |
69 | 建工学院 | 12122410/12122420 | 专题化设计Ⅰ、Ⅱ | 林涛 | 王竹 | 华晨 | 线下一流课程 | ||
70 | 建工学院 | 12121340 | 中外城市发展与规划史 | 曹康 | 线下一流课程 | ||||
71 | 建工学院 | 12120730/12120740 | 建筑设计(甲)Ⅲ、Ⅳ | 陈翔 | 刘翠 | 裘知 | 金方 | 线下一流课程 | |
72 | 建工学院 | 12122200 | 水资源与水能规划 | 万五一 | 许月萍 | 顾正华 | 线下一流课程 | ||
73 | 教育学院 | 031A0041 | 教育学基础 | 孙元涛 | 魏贤超 | 王树涛 | 线下一流课程 | ||
74 | 教育学院 | 0311N001 | 中国传统文化与教育 | 陈胜 | 刘超 | 李木洲 | 线下一流课程 | ||
75 | 经济学院 | 0113N001 | 公共经济分析导论 | 朱柏铭 | 郑备军 | 樊骥暕 | 线下一流课程 | ||
76 | 经济学院 | 01196680 | 期货市场理论与实务 | 张小茜 | 朱燕建 | 线下一流课程 | |||
77 | 经济学院 | 011A0060 | 中级微观经济学 | 叶建亮 | 朱希伟 | 章华 | 徐蕙兰 | 线下一流课程 | |
78 | 经济学院 | 01120350 | 国际营销学 | 陆菁 | 余林徽 | 郑加成 | 线下一流课程 | ||
79 | 经济学院 | 01121070 | 国际财务管理 | 俞洁芳 | 贲圣林 | 景乃权 | 洪鑫 | 线下一流课程 | |
80 | 经济学院 | 01122300 | 会计学 | 周夏飞 | 姚婕 | 线下一流课程 | |||
81 | 控制学院 | 86120060 | 计算机控制系统设计与实践 | 张光新 | 侯迪波 | 黄平捷 | 喻洁 | 线下一流课程 | |
82 | 马克思主义学院 | 551E0020 | 中国近现代史纲要 | 段治文 | 董海樱 | 张立程 | 尤云弟 | 线下一流课程 | |
83 | 马克思主义学院 | 551E0040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 傅夏仙 | 王晓梅 | 高永 | 林小芳 | 杨冀辰 | 线下一流课程 |
84 | 马克思主义学院 | 551R0010 | 中国近现代史纲要(H) | 赵晖 | 刘召峰 | 甘钧先 | 线下一流课程 | ||
85 | 能源学院 | 08188140 | 认识实习 | 周昊 | 刘建忠 | 杨建国 | 线上线下混合式一流课程 | ||
86 | 能源学院 | 591Z0010 | 百万立方世界 | 徐象国 | 傅翼 | 何珊云 | 线下一流课程 | ||
87 | 能源学院 | 59120130 | 暖通与空调 | 张绍志 | 张学军 | 线下一流课程 | |||
88 | 能源学院 | 08195580 | 专业英语阅读与写作 | 程军 | 吴学成 | 线下一流课程 | |||
89 | 能源学院 | 09193180 | 过程设备的选型与设计 | 陈志平 | 刘宝庆 | 钱锦远 | 初宁 | 郑传祥 | 线下一流课程 |
90 | 农学院 | 16121840 | 基础植物病理学 | 郑经武 | 蔡新忠 | 李红叶 | 谢艳 | 陈云 | 线下一流课程 |
91 | 农学院 | 16122130 | 园艺产品采后生物学与贮藏物流 | 陈昆松 | 张波 | 吴迪 | 石艳娜 | 线下一流课程 | |
92 | 农学院 | 16590020 | 生物信息学 | 樊龙江 | 叶楚玉 | 沈恩惠 | 线下一流课程 | ||
93 | 农学院 | 16189110 | 植物保护学专题教学实习 | 蒋明星 | 朱金文 | 李大勇 | 刘银泉 | 周小军 | 线下一流课程 |
94 | 农学院 | 1614N003 | 植物学与现代农业文明 | Imran Haider Shamsi | 线下一流课程 | ||||
95 | 农学院 | 1616S001 | 生物多样性 | 祝增荣 | 周文武 | 原鑫 | 线下一流课程 | ||
96 | 农学院 | 16121430 | 现代园艺学概论 | 张明方 | 胡仲远 | 杨景华 | 线下一流课程 | ||
97 | 农学院 | 16120561 | 园艺植物栽培学Ⅱ | 师恺 | 周杰 | 夏晓剑 | 喻景权 | 线下一流课程 | |
98 | 农学院 | 16195592 | 农药学 | 郭逸蓉 | 王蒙岑 | 方华 | 虞云龙 | 李少南 | 线下一流课程 |
99 | 人文学院 | 0411S015 | 宋词经典研读 | 陶然 | 咸晓婷 | 线上线下混合式一流课程 | |||
100 | 人文学院 | 041R0030 | 中国文学名作精讲(H) | 楼含松 | 王德华 | 线下一流课程 | |||
101 | 人文学院 | 0412S002 | 二十世纪法国知识分子 | 吕一民 | 朱晓罕 | 线下一流课程 | |||
102 | 人文学院 | 0412S004 | 西方文明史 | 董小燕 | 汤晓燕 | 沈坚 | 线下一流课程 | ||
103 | 人文学院 | 04123850/04124640 | 古代汉语Ⅰ、Ⅱ | 方一新 | 汪维辉 | 姚永铭 | 真大成 | 史文磊 | 线下一流课程 |
104 | 人文学院 | 04192202 | 影视艺术 | 盘剑 | 陈力君 | 翟业军 | 线下一流课程 | ||
105 | 人文学院 | 04124690 | 编辑出版学概论 | 陈洁 | 于文 | 线下一流课程 | |||
106 | 人文学院 | 04124750 | 中国哲学原著研读 | 何善蒙 | 线下一流课程 | ||||
107 | 人文学院 | 04198230 | 中东史专题 | 吴彦 | 哈全安 | 线下一流课程 | |||
108 | 人文学院 | 041R0040 | 逻辑学(H) | 胡龙彪 | 金立 | 黄华新 | 线下一流课程 | ||
109 | 人文学院 | 04128420 | 中国史学史 | 鲍永军 | 张凯 | 陈志坚 | 线下一流课程 | ||
110 | 人文学院 | 04192210 | 世界华文文学与文化 | 金进 | 线下一流课程 | ||||
111 | 生工食品学院 | 13120440 | 食品微生物学 | 郑晓冬 | 周文文 | 陈启和 | 线上线下混合式一流课程 | ||
112 | 生工食品学院 | 13120602 | 生物生产机器人 | 应义斌 | 崔笛 | 叶尊忠 | 线下一流课程 | ||
113 | 生工食品学院 | 1314S001 | 现代食品安全科学 | 章宇 | 焦晶晶 | 线下一流课程 | |||
114 | 生工食品学院 | 13192360 | 食品细胞工程 | 陈卫 | 王品美 | 徐阳 | 线下一流课程 | ||
115 | 生科学院 | 071Q0017/07120041 | 分子生物学 | 寿惠霞 | 毛传澡 | 莫肖蓉 | 徐娟 | 应颖慧 | 线下一流课程 |
116 | 生科学院 | 0716S001 | 生命科学 | 唐建军 | 陈欣 | 梁爽 | 何磊 | 线下一流课程 | |
117 | 生科学院 | 07120600 | 高级生物化学 | 周耐明 | 史影 | 易文 | 陈才勇 | 线下一流课程 | |
118 | 生科学院 | 071B0010 | 动物学及实验(甲) | 丁平 | 杨万喜 | 黄晓 | 线下一流课程 | ||
119 | 生科学院 | 071B0081 | 细胞生物学及实验(甲) | 邵建忠 | 项黎新 | 严庆丰 | 林爱福 | 线下一流课程 | |
120 | 生科学院 | 07188190 | 生物学综合野外实习 | 于明坚 | 邱英雄 | 赵云鹏 | 线下一流课程 | ||
121 | 生科学院 | 071B0051 | 生物化学(甲) | 史锋 | 杨卫军 | 金勇丰 | 陈军 | 线下一流课程 | |
122 | 生科学院 | 071B0070 | 生物化学及实验(丙) | 杨帆 | 李霁 | 江辉 | 杨劲树 | 线下一流课程 | |
123 | 生仪学院 | 15192460 | 医学人工智能 | 黄正行 | 线下一流课程 | ||||
124 | 生仪学院 | 15120450 | 生物医学传感与检测技术 | 王平 | 刘清君 | 唐志峰 | 万浩 | 汤守健 | 线下一流课程 |
125 | 数学学院 | 061R0170/061R0180/061R0190 | 微积分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(H) | 苏德矿 | 姜海益 | 线下一流课程 | |||
126 | 数学学院 | 061R0410 | 概率论(H) | 苏中根 | 张立新 | 庞天晓 | 线下一流课程 | ||
127 | 数学学院 | 821T0150/821T0160 | 微积分(甲)Ⅰ、Ⅱ | 卢兴江 | 陈锦辉 | 戴俊飞 | 薛儒英 | 胡贤良 | 线下一流课程 |
128 | 数学学院 | 82190110 | 数值分析 | 张庆海 | 王何宇 | 线下一流课程 | |||
129 | 数学学院 | 06121530 | 微分几何 | 盛为民 | 吴洁 | 线下一流课程 | |||
130 | 数学学院 | 06121370 | 数理统计 | 黄炜 | 张奕 | 张帼奋 | 线下一流课程 | ||
131 | 数学学院 | 821R0010/821R0020 | 数学分析(甲)(H)Ⅰ、Ⅱ | 贾厚玉 | 张振跃 | 线下一流课程 | |||
132 | 数学学院 | 061B0040/061B0050 | 高等代数(I)、(II) | 李方 | 刘康生 | 吴志祥 | 韩刚 | 线下一流课程 | |
133 | 数学学院 | 82120040 | 常微分方程 | 张挺 | 方道元 | 王成波 | 线下一流课程 | ||
134 | 体艺部 | 40101703 | 体育舞蹈 | 钱宏颖 | 吕荷莉 | 程路明 | 朱晓龙 | 线上线下混合式一流课程 | |
135 | 体艺部 | 4817N006 | 歌唱艺术 | 李智巧 | 周振宇 | 刘斌 | 线下一流课程 | ||
136 | 外语学院 | 05125570 | 翻译工作坊 | 徐雪英 | 郭国良 | 社会实践一流课程 | |||
137 | 外语学院 | 051R0020 | 大学英语Ⅲ(H) | 方富民 | 何莲珍 | 周颂波 | 熊海虹 | 蒋景阳 | 线下一流课程 |
138 | 外语学院 | 05127291 | 应用语言学导论 | 李媛 | 邵勇 | 朱更生 | 庄玮 | 线下一流课程 | |
139 | 外语学院 | 05197970 | 中国传统文化与公共外交 | 李佳 | 郑瑞 | 胡洁 | 高晓洁 | 线下一流课程 | |
140 | 外语学院 | 05127530/05127950 | 基础法语Ⅰ、Ⅱ | 史烨婷 | 张芳 | 莫春燕 | 线下一流课程 | ||
141 | 外语学院 | 05122481 | 翻译学导论 | 卢巧丹 | 冯全功 | 金明 | 潘珣祎 | 线下一流课程 | |
142 | 外语学院 | 05121750/05121760 | 俄语翻译理论与实践Ⅰ、Ⅱ | 袁淼叙 | 周露 | 线下一流课程 | |||
143 | 外语学院 | 05193020 | 德国文学史与作品选读 | 刘永强 | 沈国琴 | 范捷平 | 线下一流课程 | ||
144 | 外语学院 | 05191530 | 会议同传 | 朱晓宇 | 高睿 | 俞建青 | 梁君英 | 线下一流课程 | |
145 | 外语学院 | 05124630/05122021/05125201 | 综合英语Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 隋红升 | 寿似琛 | 李航 | 黄小扬 | 洪峥 | 线下一流课程 |
146 | 物理系 | 7614N003 | 物理学与人类文明 | 盛正卯 | 叶高翔 | 杨波 | 吴栋 | 陶向明 | 线下一流课程 |
147 | 物理系 | 061Q0034 | 光学 | 赵道木 | 王兆英 | 叶林华 | 线下一流课程 | ||
148 | 物理系 | 061R0060、061R0070 | 普通物理学Ⅰ、Ⅱ | 万歆 | 王业伍 | 方明虎 | 路欣 | Gentaro Watanabe | 线下一流课程 |
149 | 物理系 | 761T0010/761T0020 | 大学物理(甲)Ⅰ、Ⅱ | 潘正权 | 谢小平 | 罗孟波 | 王从健 | 线下一流课程 | |
150 | 物理系 | 061Z0090 | 普通物理学实验Ⅰ | 厉位阳 | 潘佰良 | 陈水桥 | 郑远 | 刘才明 | 线下一流课程 |
151 | 信电学院 | 85188071 | 认识实习 | 赵颂平 | 欧阳润清 | 赵嵩 | 社会实践一流课程 | ||
152 | 信电学院 | 8517N001 | 无线网络应用 | 张昱 | 金心宇 | 史笑兴 | 李惠忠 | 线下一流课程 | |
153 | 信电学院 | 671C0050 | 数字系统设计 | 沈继忠 | 王维东 | 徐新民 | 线下一流课程 | ||
154 | 信电学院 | 67120170 | 信息、控制与计算 | 张朝阳 | 钟财军 | 陈晓明 | 线下一流课程 | ||
155 | 信电学院 | 85120060 | 电磁场与电磁波 | 郑史烈 | 魏兴昌 | 杜阳 | 吴锡东 | 王子立 | 线下一流课程 |
156 | 信电学院 | 67190300 | 嵌入式系统原理与设计 | 王勇 | 杜歆 | 线下一流课程 | |||
157 | 信电学院 | 85120150 | 数字系统 | 李宇波 | 卓成 | 叶德信 | 线下一流课程 | ||
158 | 药学院 | 19188090 | 药用植物野外实习 | 王毅 | 莫建霞 | 社会实践一流课程 | |||
159 | 药学院 | 19120632 | 药理学 | 何俏军 | 张翔南 | 应美丹 | 丁玲 | 线上线下混合式一流课程 | |
160 | 医学院 | 72120050 | 生理科学实验 | 沈静 | 夏强 | 邵吉民 | 齐宏妍 | 厉旭云 | 线上线下混合式一流课程 |
