各学院(系):
根据“关于开展2024-2025秋冬学期本科全英文课程建设项目验收及国际化模块学分认定的通知”,经项目负责人递交验收和认定材料、开课学院审核、学校组织专家评审,共有32个海外教师主导本科全英文课程建设项目(含1个院级项目)、10个本校教师主导本科全英文课程验收通过(详见表1、表2)。
经验收通过的全英文课程建设项目对应教学班,可认定为国际化模块学分。本校教师主导本科全英文课程验收通过后,后续继续以全英文课程标准开设,经学院确认后可在“教学管理信息服务平台”申请标记国际化课程,学校直接审核通过。
现将验收通过清单予以公布。
表1:海外教师主导本科全英文课程验收通过清单
序号 | 院系 | 课程代码 | 课程名称 | 责任教师姓名 | 立项类别 | 校级立项批次 | 课程选课课号 |
1 | 历史学院 | 42190010 | 中国与全球史 | 张凯 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-42190010-Y224201-1 |
2 | 经济学院 | 01122400 | 金融学理论前沿 | 周戈 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-01122400-0012104-1 |
3 | 经济学院 | 01122430 | 经济学前沿专题Ⅰ | 徐蕙兰 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-01122430-0019844-1 |
4 | 经济学院 | 01122461 | 市场摩擦理论 | 龚勋 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-01122461-0018066-2 |
5 | 教育学院 | 03123610 | 体力活动流行病学 | 胡亮 | 校级立项 | 2023年第二批 | (2024-2025-1)-03123610-0011013-1 |
6 | 公共管理学院 | PA3129M | 可持续城镇治理 | 余露 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-PA3129M-Y240007-1 |
7 | 公共管理学院 | PA3123M | 土地问题与粮食安全 | 刘子铭 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-PA3123M-0023075-1 |
8 | 数学科学学院 | 82120181 | 量子算法 | 武俊德 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-82120181-Y230012-1 |
9 | 物理学院 | PHY3030M | 量子计算算法:原理与应用 | 陆赟豪 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-PHY3030M-0010082-1 |
10 | 心理与行为科学系 | 79190010 | 结构方程模型及其应用 | 王腾飞 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-79190010-0016216-1 |
11 | 机械工程学院 | 08192051 | 机械系统动力学 | 何闻 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-08192051-0097138-1 |
12 | 机械工程学院 | 58120320 | 设计与制造Ⅰ | 汪延成 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-58120320-Y230002-1 |
13 | 机械工程学院 | 58190080 | 移动机器人与机电一体化专题 | 杨灿军 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-58190080-0098008-1 |
14 | 材料科学与工程学院 | 80190120 | 表面化学 | 姜银珠 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-80190120-0010032-1 |
15 | 材料科学与工程学院 | 80190150 | 磁学基础和先进磁性纳米材料 | 金佳莹 | 校级立项 | 2023年第二批 | (2024-2025-1)-80190150-0616572-1 |
16 | 电气工程学院 | 10194140 | 操作系统 | 陈艳姣 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2023-2024-2)-10194140-0020875-1 |
17 | 电气工程学院 | 10194070 | 电动汽车和混合动力汽车系统 | 陈敏 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-10194070-0004118-1 |
18 | 电气工程学院 | 10191201 | 电力系统运行与控制 | 丁一 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-10191201-0014028-1 |
19 | 建筑工程学院 | 12195830 | 城乡规划专题化设计 | 刘翠 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-12195830-0013181-1 |
20 | 建筑工程学院 | 12122400 | 三年级设计周 | 王嘉琪 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-12122400-0016156-1 |
21 | 光电科学与工程学院 | 84190150 | 硅光子学:技术与器件 | 唐龙华 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-84190150-0013017-1 |
22 | 光电科学与工程学院 | 84190200 | 数字相干光学系统:结构和算法 | 谢意维 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-84190200-0018208-1 |
23 | 控制科学与工程学院 | 86190150 | 大数据安全与隐私保护 | 贺诗波 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-86190150-0014060-1 |
24 | 控制科学与工程学院 | CSE3037M | 形式化规范与设计基础 | 王竟亦 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-CSE3037M-0020068-1 |
25 | 计算机科学与技术学院 | 21188230 | 未来创新设计 | 张克俊 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-21188230-0010759-1 (2024-2025-1)-21188230-0010759-2 |
26 | 计算机科学与技术学院 | 21188200 | 整合创新设计 | 柴春雷 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-21188200-0005271-1,(2024-2025-1)-21188200-0011108-1 |
27 | 动物科学学院 | 17195310 | 动植物与人类群体中的基因组预测 | 潘玉春 | 校级立项 | 2024年第一批 | (2024-2025-1)-17195310-0018189-1 |
28 | 药学院 | 19190770 | 离子通道与脑疾病药理学 | 张翔南 | 校级立项 | 2023年第二批 | (2024-2025-1)-19190770-0010826-1 |
29 | 药学院 | 19190780 | 生物药物开发与治疗 | 平渊 | 校级立项 | 2023年第二批 | (2024-2025-1)-19190780-0017058-1 |
30 | 药学院 | 19190750 | 药物基因组学和精准治疗 | 范骁辉 | 校级立项 | 2023年第二批 | (2024-2025-1)-19190750-0005184-1 |
31 | 公共体育与艺术部 | PPAE0301G | 原味橄榄球 | 钱锋 | 校级立项 | 2024年第二批 | (2024-2025-1)-PPAE0301G-0099188-1 |
32 | 能源工程学院 | 59120230 | 异性催化与可持续发展 | 陆胜勇 | 院级立项 |
| (2024-2025-1)-59120230-0004178-1 |
表2:本校教师主导本科全英文课程验收通过清单
序号 | 学院(系) | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师姓名 | 评审课程开课学期 |
1 | 历史学院 | 04196191 | 英国史 | 张正萍 | 2023-2024春 |
2 | 外国语学院 | 05192050 | 美国文学史 | 苏忱/孙艳萍 | 2024-2025秋冬 |
3 | 外国语学院 | 05196650 | 心理语言学 | 杨静 | 2023-2024春夏 |
4 | 经济学院 | 01196770 | 宏观经济与政策分析 | 张磊 | 2024-2025秋冬 |
5 | 管理学院 | 20120512 | 人力资源管理 | 颜士梅/房俨然 | 2023-2024春夏 |
6 | 社会学系 | 24121661 | 经典导读 | Kurtulus Gemici | 2024-2025冬 |
7 | 能源工程学院 | ENER3226M | 高分子复合材料与能源装备 | Sohail Yasin | 2024-2025冬 |
8 | 生命科学学院 | 07120950 | 病理分子生物学 | 余路阳 | 2023-2024夏 |
9 | 环境与资源学院 | 14195610 | 农业与环境前沿 | 马奇英 | 2024-2025秋 |
10 | 基础医学系 | 72120180 | Medical Immunology | 陈建忠 | 2024-2025秋 |
本科生院
2025年1月17日